清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
規(guī)格型號 | JLC立式三軸點膠機(八頭點膠) |
控制系統(tǒng) | 專業(yè)級點膠軟件控制系統(tǒng) |
外部信號 | 輸入16組 輸出16組 |
軌跡設(shè)定 | 手持編程器 |
限位裝置 | 歐姆龍光電開關(guān)限位保護+軟件限位保護設(shè)定 |
驅(qū)動方式 | XYZ三軸伺服馬達與驅(qū)動器 |
傳動方式 | XYZ三軸(TBI)精密滾珠螺桿配合中國臺灣HIWIN高精度直線導(dǎo)軌 |
位移速度 | X/Y軸500mm/s;Z軸100mm/s |
行程范圍 | 800*800*100mm |
機臺負載 | X/Y軸25kg;Z軸15kg |
重復(fù)精度 | ±0.02mm |
電源要求 | AC220V±10%,50HZ |
氣源要求 | 4-6.9kgf/cm2 無潤滑干燥空氣 |
工作環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
外形尺寸W*D*H(mm) | 1000*1000*1600 |
本體重量(kg) | 200 |
供膠裝置 | 針頭、針筒、膠閥、儲料桶 |
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品說明 | ||
材質(zhì) | ||
機身 | 鈑金+鋁型材 | |
內(nèi)部工件 | 配電箱+三軸運動控制部分 | |
內(nèi)部零件電器 | 研磨絲桿+中國臺灣上銀雙導(dǎo)軌 | |
產(chǎn)品特點 | ||
1.采用龍門式機械手設(shè)計,其具有加工速度快、工件取放方便、擴展功能好; | ||
2.配備日本松下伺服馬達+TGB滾珠絲桿+中國臺灣HIWIN雙導(dǎo)軌機械臂以及Z軸剎車馬達,增加了設(shè)備的穩(wěn)定性和運動精度 | ||
3.機器配置全伺服系統(tǒng)以及專業(yè)級的點膠機軟件控制系統(tǒng); |
以上數(shù)據(jù)只供參考,根據(jù)客戶需求定制
規(guī)格型號 | JLC立式三軸點膠機(八頭點膠) |
控制系統(tǒng) | 專業(yè)級點膠軟件控制系統(tǒng) |
外部信號 | 輸入16組 輸出16組 |
軌跡設(shè)定 | 手持編程器 |
限位裝置 | 歐姆龍光電開關(guān)限位保護+軟件限位保護設(shè)定 |
驅(qū)動方式 | XYZ三軸伺服馬達與驅(qū)動器 |
傳動方式 | XYZ三軸(TBI)精密滾珠螺桿配合中國臺灣HIWIN高精度直線導(dǎo)軌 |
位移速度 | X/Y軸500mm/s;Z軸100mm/s |
行程范圍 | 800*800*100mm |
機臺負載 | X/Y軸25kg;Z軸15kg |
重復(fù)精度 | ±0.02mm |
電源要求 | AC220V±10%,50HZ |
氣源要求 | 4-6.9kgf/cm2 無潤滑干燥空氣 |
工作環(huán)境溫度 | 0~45℃ |
外形尺寸W*D*H(mm) | 1000*1000*1600 |
本體重量(kg) | 200 |
供膠裝置 | 針頭、針筒、膠閥、儲料桶 |
產(chǎn)品特征
產(chǎn)品說明 | ||
材質(zhì) | ||
機身 | 鈑金+鋁型材 | |
內(nèi)部工件 | 配電箱+三軸運動控制部分 | |
內(nèi)部零件電器 | 研磨絲桿+中國臺灣上銀雙導(dǎo)軌 | |
產(chǎn)品特點 | ||
1.采用龍門式機械手設(shè)計,其具有加工速度快、工件取放方便、擴展功能好; | ||
2.配備日本松下伺服馬達+TGB滾珠絲桿+中國臺灣HIWIN雙導(dǎo)軌機械臂以及Z軸剎車馬達,增加了設(shè)備的穩(wěn)定性和運動精度 | ||
3.機器配置全伺服系統(tǒng)以及專業(yè)級的點膠機軟件控制系統(tǒng); |
以上數(shù)據(jù)只供參考,根據(jù)客戶需求定制
相關(guān)產(chǎn)品
提供工業(yè)裝配、自動化裝配及配套解決方案