清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
加工范圍 | X軸:500MM Y軸:500MM Z軸:100MM A:180° B:360° | |||||
最大載重/KG | 6 | |||||
精度 | X/Y/Z軸: ±0.02MM A/B: ±15" | |||||
A軸與B軸同心度 | ±0.02MM | |||||
A軸與B軸平行度 | ±0.02MM | |||||
操作模式 | 手持式教導(dǎo)盒 | |||||
傳動(dòng)方式 | A/B: 日制精密減速機(jī) | |||||
電機(jī) | X軸\Y軸\A : 200w松下伺服馬達(dá) | |||||
可選配自動(dòng)對(duì)針模塊、測(cè)高模塊、掃碼模塊、視覺(jué)模塊、伺服推膠模塊等 |
可選膠水包裝 | AB膠:50ml-400ml(其它膠水可定制) | |||||
適配膠水比例 | 1:1/1:2/1:10(其它比例可定制) | |||||
傳動(dòng)方式 | TBI滾珠絲桿+HIWIN直線導(dǎo)軌+日制精度減速機(jī) | |||||
電機(jī) | 200W松下伺服馬達(dá) | |||||
減速比 | 1:10 |
半導(dǎo)體封裝、汽車(chē)及零部件、微電子及半導(dǎo)體、光學(xué)產(chǎn)品、LED、
消費(fèi)性電子產(chǎn)品、航空電子、通信電子、電機(jī)行業(yè)等。
UV膠、紅膠、AB膠、EPOXY、COB、黑膠、瞬間膠、錫膏、導(dǎo)電膠等均可應(yīng)用。
加工范圍 | X軸:500MM Y軸:500MM Z軸:100MM A:180° B:360° | |||||
最大載重/KG | 6 | |||||
精度 | X/Y/Z軸: ±0.02MM A/B: ±15" | |||||
A軸與B軸同心度 | ±0.02MM | |||||
A軸與B軸平行度 | ±0.02MM | |||||
操作模式 | 手持式教導(dǎo)盒 | |||||
傳動(dòng)方式 | A/B: 日制精密減速機(jī) | |||||
電機(jī) | X軸\Y軸\A : 200w松下伺服馬達(dá) | |||||
可選配自動(dòng)對(duì)針模塊、測(cè)高模塊、掃碼模塊、視覺(jué)模塊、伺服推膠模塊等 |
可選膠水包裝 | AB膠:50ml-400ml(其它膠水可定制) | |||||
適配膠水比例 | 1:1/1:2/1:10(其它比例可定制) | |||||
傳動(dòng)方式 | TBI滾珠絲桿+HIWIN直線導(dǎo)軌+日制精度減速機(jī) | |||||
電機(jī) | 200W松下伺服馬達(dá) | |||||
減速比 | 1:10 |
半導(dǎo)體封裝、汽車(chē)及零部件、微電子及半導(dǎo)體、光學(xué)產(chǎn)品、LED、
消費(fèi)性電子產(chǎn)品、航空電子、通信電子、電機(jī)行業(yè)等。
UV膠、紅膠、AB膠、EPOXY、COB、黑膠、瞬間膠、錫膏、導(dǎo)電膠等均可應(yīng)用。
相關(guān)產(chǎn)品
提供工業(yè)裝配、自動(dòng)化裝配及配套解決方案