清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | JLC四軸伺服推膠點膠機(jī) | |
移動范圍 | X/Y/Z(mm) | 500*700*100 |
推膠軸(mm) | 根據(jù)不同膠水包裝選定 | |
上限負(fù)載 | X/Y/Z(kg) | 10/15/10 |
移動速度 | X/Y/Z(mm/s) | 800/800/500 |
重復(fù)精度 | X/Y/Z(mm) | ±0.02 |
傳動方式 | X/Y/Z | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿 |
推膠軸 | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿+行星減速機(jī) | |
AB軸平行度 | ±0.02mm | |
AB軸同心度 | ±0.02mm | |
適配膠桶包裝 | 250ml, AB膠 | |
混合方式 | 混膠管 | |
最小吐出量 | 0.001ml | |
出膠頻率 | 10次/s | |
編程方式 | 手持教導(dǎo)盒或觸摸屏(選配) | |
附加功能 | AB帶有真空吸附 | |
I/O訊號 | 4Inpus/4Outputs | |
插補(bǔ)功能 | 3D軌跡(3D立體空間任意路線皆可) |
產(chǎn)品特點
一.真正實現(xiàn)四軸全聯(lián)動,即X.Y.Z 擠膠軸同時運動; | ||
二.具有畫點線圓弧整圓不規(guī)則曲線連續(xù)插補(bǔ)及四軸直線聯(lián)動和3D圓弧插補(bǔ)功能; | ||
三.可配合止膠閥,出膠量穩(wěn)定,斷交干凈; | ||
四.伺服馬達(dá)推膠技術(shù),可有效消除環(huán)境氣壓變化對膠量影響,出膠流速快而穩(wěn)定,確保膠水線條粗細(xì)均勻; | ||
五.機(jī)臺上帶有針對針頭控制按鍵,不需外接教導(dǎo)器,比同類產(chǎn)品調(diào)試更方便; | ||
六.機(jī)臺具有自動排膠功能,有效解決停機(jī)時膠管堵塞的問題 | ||
應(yīng)用范圍 | ||
使用膠水:雙組份250ml,包裝的AB膠 | ||
行業(yè)用途:手機(jī)外殼間隙,PCB板,相機(jī)鏡頭,電池,連接器,筆記本框架粘接 |
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號 | JLC四軸伺服推膠點膠機(jī) | |
移動范圍 | X/Y/Z(mm) | 500*700*100 |
推膠軸(mm) | 根據(jù)不同膠水包裝選定 | |
上限負(fù)載 | X/Y/Z(kg) | 10/15/10 |
移動速度 | X/Y/Z(mm/s) | 800/800/500 |
重復(fù)精度 | X/Y/Z(mm) | ±0.02 |
傳動方式 | X/Y/Z | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿 |
推膠軸 | 伺服馬達(dá)+滾珠絲桿+行星減速機(jī) | |
AB軸平行度 | ±0.02mm | |
AB軸同心度 | ±0.02mm | |
適配膠桶包裝 | 250ml, AB膠 | |
混合方式 | 混膠管 | |
最小吐出量 | 0.001ml | |
出膠頻率 | 10次/s | |
編程方式 | 手持教導(dǎo)盒或觸摸屏(選配) | |
附加功能 | AB帶有真空吸附 | |
I/O訊號 | 4Inpus/4Outputs | |
插補(bǔ)功能 | 3D軌跡(3D立體空間任意路線皆可) |
產(chǎn)品特點
一.真正實現(xiàn)四軸全聯(lián)動,即X.Y.Z 擠膠軸同時運動; | ||
二.具有畫點線圓弧整圓不規(guī)則曲線連續(xù)插補(bǔ)及四軸直線聯(lián)動和3D圓弧插補(bǔ)功能; | ||
三.可配合止膠閥,出膠量穩(wěn)定,斷交干凈; | ||
四.伺服馬達(dá)推膠技術(shù),可有效消除環(huán)境氣壓變化對膠量影響,出膠流速快而穩(wěn)定,確保膠水線條粗細(xì)均勻; | ||
五.機(jī)臺上帶有針對針頭控制按鍵,不需外接教導(dǎo)器,比同類產(chǎn)品調(diào)試更方便; | ||
六.機(jī)臺具有自動排膠功能,有效解決停機(jī)時膠管堵塞的問題 | ||
應(yīng)用范圍 | ||
使用膠水:雙組份250ml,包裝的AB膠 | ||
行業(yè)用途:手機(jī)外殼間隙,PCB板,相機(jī)鏡頭,電池,連接器,筆記本框架粘接 |
相關(guān)產(chǎn)品
提供工業(yè)裝配、自動化裝配及配套解決方案